2010 Horoscope August Astrology Ephemeris

Daily Sidereal positions for Vedic Astrology  Planets, Sun, Moon, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, Mean Rahu (North Lunar Node) and Mean Ketu (South Lunar Node) are presented here at 0:00 GMT of the corresponding date of 2010 August. Each Zodiac Sign (Rashi) begins as follows:  Aries (Mesha, 00-00-00), Taurus (Vrishabha, 01-00-00), Gemini (Mithuna, 02-00-00), Cancer (Karkata, 03-00-00), Leo (Simha, 04-00-00), Virgo (Kanya, 05-00-00), Libra (Thula, 06-00-00), Scorpio (Vrischika, 07-00-00), Sagittarius (Dhanu, 08-00-00), Capricorn (Makara, 09-00-00), Aquarius (Kumbha, 10-00-00), Pisces (Meena, 11-00-00). Retrograde planets are denoted by R in front of the longitude and suffix D is used on the day they become direct. After the longitude, nakshatra name is given in abbreviated form. (Asw: Ashwini, Bhr: Bharani, Kri: Krittika, Roh: Rohini, Mri: Mrigshira, Ard: Aridra, Pus: Pushya, Pun: Punarvasu, Asl: Ashlesha, Mak: Magha, PPl: PoorvaPhalguni, UPl: UttaraPhalguni, Hst: Hasta, Cit: Chitra, Sva: Shravana, Vis: Vishakha, Anu: Anuradha, Jye: Jyestha, Mul; Mula, Psa: Poorvashadha, Usa: Uttarashadha, Sat: Satabhisha, PBa: Poorvabhadrapada, UBa: Uttarabhadrapada, Rev: Revati.

Please find 2010 Horoscope predictions for each zodiac signs at 2010 Horoscope and 2010 astrology at  2010 Horoscope Astrology

August 2010

Day Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu
01 Su 03-14-40 Pus 11-19-38 Rev 05-07-13 UPl 04-11-14 Mak R11-09-17 UBa 04-29-33 UPl 05-06-53 UPl R08-16-24 PSa R02-16-24 Ard
02 Mo 03-15-37 Pus 00-01-47 Asw 05-07-50 UPl 04-12-25 Mak R11-09-15 UBa 05-00-36 UPl 05-06-58 UPl R08-16-21 PSa R02-16-21 Ard
03 Tu 03-16-34 Pus 00-14-10 Bhr 05-08-27 UPl 04-13-34 PPl R11-09-13 UBa 05-01-40 UPl 05-07-04 UPl R08-16-18 PSa R02-16-18 Ard
04 We 03-17-32 Asl 00-26-51 Kri 05-09-04 UPl 04-14-40 PPl R11-09-11 UBa 05-02-43 UPl 05-07-09 UPl R08-16-15 PSa R02-16-15 Ard
05 Th 03-18-29 Asl 01-09-54 Kri 05-09-41 UPl 04-15-44 PPl R11-09-08 UBa 05-03-45 UPl 05-07-15 UPl R08-16-12 PSa R02-16-12 Ard
06 Fr 03-19-27 Asl 01-23-21 Mri 05-10-18 Hst 04-16-45 PPl R11-09-06 UBa 05-04-48 UPl 05-07-21 UPl R08-16-08 PSa R02-16-08 Ard
07 Sa 03-20-24 Asl 02-07-16 Ard 05-10-55 Hst 04-17-44 PPl R11-09-03 UBa 05-05-50 UPl 05-07-26 UPl R08-16-05 PSa R02-16-05 Ard
08 Su 03-21-22 Asl 02-21-38 Pun 05-11-32 Hst 04-18-39 PPl R11-09-00 UBa 05-06-52 UPl 05-07-32 UPl R08-16-02 PSa R02-16-02 Ard
09 Mo 03-22-19 Asl 03-06-23 Pus 05-12-09 Hst 04-19-32 PPl R11-08-57 UBa 05-07-53 UPl 05-07-38 UPl R08-15-59 PSa R02-15-59 Ard
10 Tu 03-23-17 Asl 03-21-25 Asl 05-12-47 Hst 04-20-21 PPl R11-08-54 UBa 05-08-55 UPl 05-07-44 UPl R08-15-56 PSa R02-15-56 Ard
11 We 03-24-14 Asl 04-06-37 Mak 05-13-24 Hst 04-21-07 PPl R11-08-50 UBa 05-09-56 UPl 05-07-50 UPl R08-15-53 PSa R02-15-53 Ard
12 Th 03-25-12 Asl 04-21-48 PPl 05-14-02 Hst 04-21-50 PPl R11-08-47 UBa 05-10-57 Hst 05-07-56 UPl R08-15-49 PSa R02-15-49 Ard
13 Fr 03-26-10 Asl 05-06-48 UPl 05-14-39 Hst 04-22-29 PPl R11-08-43 UBa 05-11-57 Hst 05-08-02 UPl R08-15-46 PSa R02-15-46 Ard
14 Sa 03-27-07 Asl 05-21-28 Hst 05-15-17 Hst 04-23-04 PPl R11-08-39 UBa 05-12-57 Hst 05-08-08 UPl R08-15-43 PSa R02-15-43 Ard
15 Su 03-28-05 Asl 06-05-44 Cit 05-15-55 Hst 04-23-35 PPl R11-08-35 UBa 05-13-57 Hst 05-08-15 UPl R08-15-40 PSa R02-15-40 Ard
16 Mo 03-29-02 Asl 06-19-34 Sva 05-16-33 Hst 04-24-02 PPl R11-08-30 UBa 05-14-56 Hst 05-08-21 UPl R08-15-37 PSa R02-15-37 Ard
17 Tu 04-00-00 Mak 07-02-57 Vis 05-17-11 Hst 04-24-24 PPl R11-08-26 UBa 05-15-55 Hst 05-08-27 UPl R08-15-33 PSa R02-15-33 Ard
18 We 04-00-58 Mak 07-15-56 Anu 05-17-49 Hst 04-24-42 PPl R11-08-21 UBa 05-16-54 Hst 05-08-34 UPl R08-15-30 PSa R02-15-30 Ard
19 Th 04-01-56 Mak 07-28-36 Jye 05-18-27 Hst 04-24-54 PPl R11-08-16 UBa 05-17-52 Hst 05-08-40 UPl R08-15-27 PSa R02-15-27 Ard
20 Fr 04-02-53 Mak 08-10-59 Mul 05-19-05 Hst 04-25-01 PPl R11-08-11 UBa 05-18-50 Hst 05-08-46 UPl R08-15-24 PSa R02-15-24 Ard
21 Sa 04-03-51 Mak 08-23-09 PSa 05-19-43 Hst R04-25-03 PPl R11-08-06 UBa 05-19-47 Hst 05-08-53 UPl R08-15-21 PSa R02-15-21 Ard
22 Su 04-04-49 Mak 09-05-11 USa 05-20-21 Hst R04-24-59 PPl R11-08-00 UBa 05-20-44 Hst 05-08-59 UPl R08-15-18 PSa R02-15-18 Ard
23 Mo 04-05-47 Mak 09-17-07 Sra 05-21-00 Hst R04-24-50 PPl R11-07-55 UBa 05-21-41 Hst 05-09-06 UPl R08-15-14 PSa R02-15-14 Ard
24 Tu 04-06-44 Mak 09-28-59 Dha 05-21-38 Hst R04-24-34 PPl R11-07-49 UBa 05-22-37 Hst 05-09-13 UPl R08-15-11 PSa R02-15-11 Ard
25 We 04-07-42 Mak 10-10-51 Sat 05-22-17 Hst R04-24-13 PPl R11-07-43 UBa 05-23-32 Cit 05-09-19 UPl R08-15-08 PSa R02-15-08 Ard
26 Th 04-08-40 Mak 10-22-42 PBa 05-22-55 Hst R04-23-46 PPl R11-07-37 UBa 05-24-27 Cit 05-09-26 UPl R08-15-05 PSa R02-15-05 Ard
27 Fr 04-09-38 Mak 11-04-36 UBa 05-23-34 Cit R04-23-13 PPl R11-07-31 UBa 05-25-22 Cit 05-09-33 UPl R08-15-02 PSa R02-15-02 Ard
28 Sa 04-10-36 Mak 11-16-33 UBa 05-24-13 Cit R04-22-35 PPl R11-07-25 UBa 05-26-16 Cit 05-09-39 UPl R08-14-58 PSa R02-14-58 Ard
29 Su 04-11-34 Mak 11-28-36 Rev 05-24-51 Cit R04-21-52 PPl R11-07-19 UBa 05-27-09 Cit 05-09-46 UPl R08-14-55 PSa R02-14-55 Ard
30 Mo 04-12-32 Mak 00-10-48 Asw 05-25-30 Cit R04-21-04 PPl R11-07-12 UBa 05-28-02 Cit 05-09-53 UPl R08-14-52 PSa R02-14-52 Ard
31 Tu 04-13-30 PPl 00-23-11 Bhr 05-26-09 Cit R04-20-13 PPl R11-07-06 UBa 05-28-55 Cit 05-10-00 UPl R08-14-49 PSa R02-14-49 Ard
Day Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu

August 2009 Ephemeris

Receive Free Predictions for Special Life Events, Horoscopes, Daily Transits and Much More!

Translate »