2010 Horoscope March Astrology Ephemeris

Daily Sidereal positions for Vedic Astrology  Planets, Sun, Moon, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, Mean Rahu (North Lunar Node) and Mean Ketu (South Lunar Node) are presented here at 0:00 GMT of the corresponding date of 2010 March. Each Zodiac Sign (Rashi) begins as follows:  Aries (Mesha, 00-00-00), Taurus (Vrishabha, 01-00-00), Gemini (Mithuna, 02-00-00), Cancer (Karkata, 03-00-00), Leo (Simha, 04-00-00), Virgo (Kanya, 05-00-00), Libra (Thula, 06-00-00), Scorpio (Vrischika, 07-00-00), Sagittarius (Dhanu, 08-00-00), Capricorn (Makara, 09-00-00), Aquarius (Kumbha, 10-00-00), Pisces (Meena, 11-00-00). Retrograde planets are denoted by R in front of the longitude and suffix D is used on the day they become direct. After the longitude, nakshatra name is given in abbreviated form. (Asw: Ashwini, Bhr: Bharani, Kri: Krittika, Roh: Rohini, Mri: Mrigshira, Ard: Aridra, Pus: Pushya, Pun: Punarvasu, Asl: Ashlesha, Mak: Magha, PPl: PoorvaPhalguni, UPl: UttaraPhalguni, Hst: Hasta, Cit: Chitra, Sva: Shravana, Vis: Vishakha, Anu: Anuradha, Jye: Jyestha, Mul; Mula, Psa: Poorvashadha, Usa: Uttarashadha, Sat: Satabhisha, PBa: Poorvabhadrapada, UBa: Uttarabhadrapada, Rev: Revati.

Please find 2010 Horoscope predictions for each zodiac signs at 2010 Horoscope and 2010 astrology at  2010 Horoscope Astrology

March 2010

Day Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu
01 Mo 10-16-17 Sat 04-20-38 PPl R03-06-54 Pus 10-05-02 Dha 10-15-52 Sat 10-27-52 PBa R05-08-53 UPl R08-24-31 PSa R02-24-31 Pun
02 Tu 10-17-18 Sat 05-05-41 UPl R03-06-47 Pus 10-06-45 Sat 10-16-07 Sat 10-29-07 PBa R05-08-48 UPl R08-24-28 PSa R02-24-28 Pun
03 We 10-18-18 Sat 05-20-25 Hst R03-06-40 Pus 10-08-30 Sat 10-16-21 Sat 11-00-22 PBa R05-08-44 UPl R08-24-24 PSa R02-24-24 Pun
04 Th 10-19-18 Sat 06-04-43 Cit R03-06-35 Pus 10-10-15 Sat 10-16-36 Sat 11-01-37 PBa R05-08-40 UPl R08-24-21 PSa R02-24-21 Pun
05 Fr 10-20-18 PBa 06-18-33 Sva R03-06-30 Pus 10-12-01 Sat 10-16-50 Sat 11-02-52 PBa R05-08-36 UPl R08-24-18 PSa R02-24-18 Pun
06 Sa 10-21-18 PBa 07-01-53 Vis R03-06-26 Pus 10-13-48 Sat 10-17-05 Sat 11-04-06 UBa R05-08-31 UPl R08-24-15 PSa R02-24-15 Pun
07 Su 10-22-18 PBa 07-14-45 Anu R03-06-23 Pus 10-15-37 Sat 10-17-19 Sat 11-05-21 UBa R05-08-27 UPl R08-24-12 PSa R02-24-12 Pun
08 Mo 10-23-18 PBa 07-27-14 Jye R03-06-20 Pus 10-17-27 Sat 10-17-34 Sat 11-06-36 UBa R05-08-22 UPl R08-24-08 PSa R02-24-08 Pun
09 Tu 10-24-18 PBa 08-09-25 Mul R03-06-19 Pus 10-19-17 Sat 10-17-48 Sat 11-07-50 UBa R05-08-18 UPl R08-24-05 PSa R02-24-05 Pun
10 We 10-25-18 PBa 08-21-22 PSa R03-06-18 Pus 10-21-09 PBa 10-18-02 Sat 11-09-05 UBa R05-08-13 UPl R08-24-02 PSa R02-24-02 Pun
11 Th 10-26-18 PBa 09-03-12 USa D03-06-18 Pus 10-23-02 PBa 10-18-17 Sat 11-10-20 UBa R05-08-09 UPl R08-23-59 PSa R02-23-59 Pun
12 Fr 10-27-18 PBa 09-14-58 Sra 03-06-18 Pus 10-24-56 PBa 10-18-31 Sat 11-11-34 UBa R05-08-04 UPl R08-23-56 PSa R02-23-56 Pun
13 Sa 10-28-18 PBa 09-26-46 Dha 03-06-20 Pus 10-26-51 PBa 10-18-46 Sat 11-12-49 UBa R05-08-00 UPl R08-23-53 PSa R02-23-53 Pun
14 Su 10-29-18 PBa 10-08-37 Sat 03-06-22 Pus 10-28-46 PBa 10-19-00 Sat 11-14-03 UBa R05-07-55 UPl R08-23-49 PSa R02-23-49 Pun
15 Mo 11-00-18 PBa 10-20-35 PBa 03-06-24 Pus 11-00-43 PBa 10-19-14 Sat 11-15-18 UBa R05-07-50 UPl R08-23-46 PSa R02-23-46 Pun
16 Tu 11-01-18 PBa 11-02-41 PBa 03-06-28 Pus 11-02-41 PBa 10-19-29 Sat 11-16-32 UBa R05-07-46 UPl R08-23-43 PSa R02-23-43 Pun
17 We 11-02-17 PBa 11-14-56 UBa 03-06-32 Pus 11-04-40 UBa 10-19-43 Sat 11-17-47 Rev R05-07-41 UPl R08-23-40 PSa R02-23-40 Pun
18 Th 11-03-17 PBa 11-27-22 Rev 03-06-37 Pus 11-06-39 UBa 10-19-57 Sat 11-19-01 Rev R05-07-36 UPl R08-23-37 PSa R02-23-37 Pun
19 Fr 11-04-17 UBa 00-09-58 Asw 03-06-42 Pus 11-08-39 UBa 10-20-12 PBa 11-20-16 Rev R05-07-32 UPl R08-23-33 PSa R02-23-33 Pun
20 Sa 11-05-16 UBa 00-22-45 Bhr 03-06-48 Pus 11-10-39 UBa 10-20-26 PBa 11-21-30 Rev R05-07-27 UPl R08-23-30 PSa R02-23-30 Pun
21 Su 11-06-16 UBa 01-05-45 Kri 03-06-55 Pus 11-12-39 UBa 10-20-40 PBa 11-22-44 Rev R05-07-22 UPl R08-23-27 PSa R02-23-27 Pun
22 Mo 11-07-16 UBa 01-18-58 Roh 03-07-02 Pus 11-14-39 UBa 10-20-54 PBa 11-23-59 Rev R05-07-17 UPl R08-23-24 PSa R02-23-24 Pun
23 Tu 11-08-15 UBa 02-02-26 Mri 03-07-10 Pus 11-16-39 UBa 10-21-09 PBa 11-25-13 Rev R05-07-13 UPl R08-23-21 PSa R02-23-21 Pun
24 We 11-09-15 UBa 02-16-12 Ard 03-07-19 Pus 11-18-39 Rev 10-21-23 PBa 11-26-27 Rev R05-07-08 UPl R08-23-18 PSa R02-23-18 Pun
25 Th 11-10-14 UBa 03-00-16 Pun 03-07-28 Pus 11-20-38 Rev 10-21-37 PBa 11-27-41 Rev R05-07-03 UPl R08-23-14 PSa R02-23-14 Pun
26 Fr 11-11-14 UBa 03-14-38 Pus 03-07-38 Pus 11-22-35 Rev 10-21-51 PBa 11-28-55 Rev R05-06-58 UPl R08-23-11 PSa R02-23-11 Pun
27 Sa 11-12-13 UBa 03-29-15 Asl 03-07-48 Pus 11-24-31 Rev 10-22-05 PBa 00-00-10 Asw R05-06-54 UPl R08-23-08 PSa R02-23-08 Pun
28 Su 11-13-12 UBa 04-14-04 PPl 03-07-59 Pus 11-26-24 Rev 10-22-19 PBa 00-01-24 Asw R05-06-49 UPl R08-23-05 PSa R02-23-05 Pun
29 Mo 11-14-12 UBa 04-28-58 UPl 03-08-11 Pus 11-28-16 Rev 10-22-33 PBa 00-02-38 Asw R05-06-44 UPl R08-23-02 PSa R02-23-02 Pun
30 Tu 11-15-11 UBa 05-13-48 Hst 03-08-23 Pus 00-00-04 Asw 10-22-47 PBa 00-03-52 Asw R05-06-40 UPl R08-22-59 PSa R02-22-59 Pun
31 We 11-16-10 UBa 05-28-25 Cit 03-08-35 Pus 00-01-49 Asw 10-23-01 PBa 00-05-06 Asw R05-06-35 UPl R08-22-55 PSa R02-22-55 Pun
Day Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu

March 2010 Ephemeris

Receive Free Predictions for Special Life Events, Horoscopes, Daily Transits and Much More!

Translate »