2010 Horoscope June Astrology Ephemeris

Daily Sidereal positions for Vedic Astrology  Planets, Sun, Moon, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, Mean Rahu (North Lunar Node) and Mean Ketu (South Lunar Node) are presented here at 0:00 GMT of the corresponding date of 2010 June. Each Zodiac Sign (Rashi) begins as follows:  Aries (Mesha, 00-00-00), Taurus (Vrishabha, 01-00-00), Gemini (Mithuna, 02-00-00), Cancer (Karkata, 03-00-00), Leo (Simha, 04-00-00), Virgo (Kanya, 05-00-00), Libra (Thula, 06-00-00), Scorpio (Vrischika, 07-00-00), Sagittarius (Dhanu, 08-00-00), Capricorn (Makara, 09-00-00), Aquarius (Kumbha, 10-00-00), Pisces (Meena, 11-00-00). Retrograde planets are denoted by R in front of the longitude and suffix D is used on the day they become direct. After the longitude, nakshatra name is given in abbreviated form. (Asw: Ashwini, Bhr: Bharani, Kri: Krittika, Roh: Rohini, Mri: Mrigshira, Ard: Aridra, Pus: Pushya, Pun: Punarvasu, Asl: Ashlesha, Mak: Magha, PPl: PoorvaPhalguni, UPl: UttaraPhalguni, Hst: Hasta, Cit: Chitra, Sva: Shravana, Vis: Vishakha, Anu: Anuradha, Jye: Jyestha, Mul; Mula, Psa: Poorvashadha, Usa: Uttarashadha, Sat: Satabhisha, PBa: Poorvabhadrapada, UBa: Uttarabhadrapada, Rev: Revati.

Please find 2010 Horoscope predictions for each zodiac signs at 2010 Horoscope and 2010 astrology at  2010 Horoscope Astrology

June 2010

Day Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu
01 Tu 01-16-25 Roh 09-03-25 USa 04-02-47 Mak 00-22-24 Bhr 11-05-15 UBa 02-20-15 Pun 05-03-50 UPl R08-19-38 PSa R02-19-38 Ard
02 We 01-17-22 Roh 09-15-26 Sra 04-03-17 Mak 00-23-41 Bhr 11-05-24 UBa 02-21-26 Pun 05-03-50 UPl R08-19-35 PSa R02-19-35 Ard
03 Th 01-18-20 Roh 09-27-20 Dha 04-03-48 Mak 00-25-01 Bhr 11-05-32 UBa 02-22-37 Pun 05-03-50 UPl R08-19-32 PSa R02-19-32 Ard
04 Fr 01-19-17 Roh 10-09-11 Sat 04-04-19 Mak 00-26-24 Bhr 11-05-41 UBa 02-23-48 Pun 05-03-51 UPl R08-19-29 PSa R02-19-29 Ard
05 Sa 01-20-15 Roh 10-21-04 PBa 04-04-50 Mak 00-27-49 Kri 11-05-49 UBa 02-24-59 Pun 05-03-51 UPl R08-19-25 PSa R02-19-25 Ard
06 Su 01-21-12 Roh 11-03-03 PBa 04-05-21 Mak 00-29-17 Kri 11-05-58 UBa 02-26-10 Pun 05-03-52 UPl R08-19-22 PSa R02-19-22 Ard
07 Mo 01-22-10 Roh 11-15-15 UBa 04-05-52 Mak 01-00-48 Kri 11-06-06 UBa 02-27-20 Pun 05-03-52 UPl R08-19-19 PSa R02-19-19 Ard
08 Tu 01-23-07 Roh 11-27-42 Rev 04-06-23 Mak 01-02-21 Kri 11-06-14 UBa 02-28-31 Pun 05-03-53 UPl R08-19-16 PSa R02-19-16 Ard
09 We 01-24-04 Mri 00-10-28 Asw 04-06-54 Mak 01-03-57 Kri 11-06-22 UBa 02-29-42 Pun 05-03-54 UPl R08-19-13 PSa R02-19-13 Ard
10 Th 01-25-02 Mri 00-23-34 Bhr 04-07-26 Mak 01-05-36 Kri 11-06-29 UBa 03-00-52 Pun 05-03-55 UPl R08-19-10 PSa R02-19-10 Ard
11 Fr 01-25-59 Mri 01-07-02 Kri 04-07-58 Mak 01-07-17 Kri 11-06-37 UBa 03-02-03 Pun 05-03-56 UPl R08-19-06 PSa R02-19-06 Ard
12 Sa 01-26-57 Mri 01-20-50 Roh 04-08-30 Mak 01-09-02 Kri 11-06-44 UBa 03-03-13 Pun 05-03-57 UPl R08-19-03 PSa R02-19-03 Ard
13 Su 01-27-54 Mri 02-04-55 Mri 04-09-01 Mak 01-10-48 Roh 11-06-52 UBa 03-04-24 Pus 05-03-59 UPl R08-19-00 PSa R02-19-00 Ard
14 Mo 01-28-51 Mri 02-19-13 Ard 04-09-34 Mak 01-12-38 Roh 11-06-59 UBa 03-05-34 Pus 05-04-00 UPl R08-18-57 PSa R02-18-57 Ard
15 Tu 01-29-49 Mri 03-03-39 Pus 04-10-06 Mak 01-14-29 Roh 11-07-06 UBa 03-06-44 Pus 05-04-02 UPl R08-18-54 PSa R02-18-54 Ard
16 We 02-00-46 Mri 03-18-08 Asl 04-10-38 Mak 01-16-24 Roh 11-07-12 UBa 03-07-54 Pus 05-04-03 UPl R08-18-51 PSa R02-18-51 Ard
17 Th 02-01-43 Mri 04-02-35 Mak 04-11-10 Mak 01-18-20 Roh 11-07-19 UBa 03-09-04 Pus 05-04-05 UPl R08-18-47 PSa R02-18-47 Ard
18 Fr 02-02-41 Mri 04-16-57 PPl 04-11-43 Mak 01-20-19 Roh 11-07-26 UBa 03-10-14 Pus 05-04-07 UPl R08-18-44 PSa R02-18-44 Ard
19 Sa 02-03-38 Mri 05-01-10 UPl 04-12-16 Mak 01-22-20 Roh 11-07-32 UBa 03-11-24 Pus 05-04-09 UPl R08-18-41 PSa R02-18-41 Ard
20 Su 02-04-35 Mri 05-15-12 Hst 04-12-48 Mak 01-24-23 Mri 11-07-38 UBa 03-12-34 Pus 05-04-11 UPl R08-18-38 PSa R02-18-38 Ard
21 Mo 02-05-32 Mri 05-29-02 Cit 04-13-21 PPl 01-26-28 Mri 11-07-44 UBa 03-13-44 Pus 05-04-13 UPl R08-18-35 PSa R02-18-35 Ard
22 Tu 02-06-30 Mri 06-12-39 Sva 04-13-54 PPl 01-28-35 Mri 11-07-50 UBa 03-14-53 Pus 05-04-15 UPl R08-18-31 PSa R02-18-31 Ard
23 We 02-07-27 Ard 06-26-01 Vis 04-14-27 PPl 02-00-43 Mri 11-07-56 UBa 03-16-03 Pus 05-04-17 UPl R08-18-28 PSa R02-18-28 Ard
24 Th 02-08-24 Ard 07-09-10 Anu 04-15-01 PPl 02-02-52 Mri 11-08-01 UBa 03-17-12 Asl 05-04-19 UPl R08-18-25 PSa R02-18-25 Ard
25 Fr 02-09-21 Ard 07-22-05 Jye 04-15-34 PPl 02-05-02 Mri 11-08-07 UBa 03-18-21 Asl 05-04-22 UPl R08-18-22 PSa R02-18-22 Ard
26 Sa 02-10-19 Ard 08-04-46 Mul 04-16-07 PPl 02-07-13 Ard 11-08-12 UBa 03-19-30 Asl 05-04-24 UPl R08-18-19 PSa R02-18-19 Ard
27 Su 02-11-16 Ard 08-17-14 PSa 04-16-41 PPl 02-09-24 Ard 11-08-17 UBa 03-20-40 Asl 05-04-27 UPl R08-18-16 PSa R02-18-16 Ard
28 Mo 02-12-13 Ard 08-29-30 USa 04-17-15 PPl 02-11-36 Ard 11-08-22 UBa 03-21-49 Asl 05-04-30 UPl R08-18-12 PSa R02-18-12 Ard
29 Tu 02-13-10 Ard 09-11-35 Sra 04-17-48 PPl 02-13-47 Ard 11-08-26 UBa 03-22-57 Asl 05-04-33 UPl R08-18-09 PSa R02-18-09 Ard
30 We 02-14-07 Ard 09-23-33 Dha 04-18-22 PPl 02-15-57 Ard 11-08-31 UBa 03-24-06 Asl 05-04-36 UPl R08-18-06 PSa R02-18-06 Ard
Day Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu

June 2009 Ephemeris

Receive Free Predictions for Special Life Events, Horoscopes, Daily Transits and Much More!

Translate »